打印 | |
打印方法 | 彩色雷射打印 |
打印速度 | |
A4 | 每分鐘 33/33頁 (黑白/彩色) |
信紙 | 每分鐘 35/35頁 (黑白/彩色) |
雙面 | 每分鐘 29/29頁 (黑白/彩色) |
打印解像度 | 600 x 600 dpi |
最高打印解像度相當於 | 1,200 × 1,200 dpi |
預熱時間 (由開機) | 19.4 秒或更少 |
首頁打印時間 | |
A4 | 約7.1 / 7.1 秒 (黑白/彩色) |
信紙 | 約7.0 / 7.0 秒 (黑白/彩色) |
重啟時間 (由睡眠模式) | 1.7 秒或更少 |
打印語言 | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
自動雙面打印 | 支援 |
打印邊距 | 上,下,左,右 5毫米 - (信封: 10毫米) |
USB記憶體直印 | JPEG, TIFF, PDF |
紙張存取 | |
紙張輸入 (以 80g/m2計算) | |
自動送紙盤 | 250 張 |
多用途送紙器 | 50 張 |
附加自動送紙盤 PF-K1 | 550 張 |
最高存紙量 | 850 張 |
紙張輸出 | 150 張 |
支援紙張尺寸 | |
自動送紙盤 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) 自定 (最細 98.0 x 148 毫米 to 最大 216 x 355.6 毫米) |
多用途送紙器 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) 自定 (最細 76.2 x 127 毫米 to 最大 215.6 x 355.6 毫米) |
附加自動送紙盤 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自定 (最細 100 x 148 毫米 to 最大 216 x 356 毫米) |
支援雙面打印的紙張尺寸 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
紙張類型 | 一般紙張, 重磅, 有塗層, 環保, 彩色紙, 標籤 (A4 / 信紙), 明信片, 信封 |
紙張重量 | |
自動送紙盤 / 附加自動送紙盤 | 60 to 200 克/ 每平方米 |
多用途送紙器 | 60 to 200 克/ 每平方米 |
電腦介面及軟件 | |
標準介面 | |
有線 | USB 2.0 高速, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太網絡 |
無線網絡 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, 直駁打印) |
網絡協定 | |
打印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
TCP/IP Application Services | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
網絡保安 | |
有線網絡 | IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC, TLS 1.3 |
無線網絡 | Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE802.1x |
Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) | |
其他功能 | 部門識別碼, 保密打印, Application Library自定介面功能 |
流動打印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print |
兼容操作系統 | Windows®, Windows Server®, Mac® OS*1 |
內附軟件 | 打印驅動程式, 碳粉剩餘 |
一般規格 | |
記憶體 | 1 GB |
LCD顯示屏 | 5吋WVGA彩色輕觸式 LCD顯示屏 |
體積(闊 x 深 x 高) | 425 x 427 x 380 毫米 |
重量 | 16.1 kg |
耗電量 | |
最高 | 1,380瓦 或更少 |
平均值 (使用中) | 700 瓦 |
平均值 (備用模式) | 24.0 瓦 |
平均值 (睡眠模式) | 1.0 瓦 (USB/Wired/Wireless) |
使用環境 | |
溫度 | 10 - 30°C |
濕度 | 20% - 80% RH (沒有冷凝) |
電源 | AC 220 - 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) |
耗材*2 | |
碳粉盒(正常) | Cartridge 069 黑色碳粉盒: 2,100 頁 (起始黑色碳粉盒: 1,200 頁 ) Cartridge 069 靛藍/洋紅/黃色碳粉盒: 1,900 頁 (起始靛藍/洋紅/黃色碳粉盒: 1,100 頁) |
碳粉盒(高容量) | Cartridge 069H 高容量黑色碳粉盒: 7,600 頁 Cartridge 069H 高容量靛藍/洋紅/黃色碳粉盒: 5,500 頁 |
每月建議打印量*3 | 50,000 頁 |
附加配件 | |
自動送紙盤 | 自動送紙盤 PF-K1 (550 頁) |
條碼打印 | 條碼打印套裝-E1 |